Material: Fully CNC machined alloyNew cut out/through designLaser etched Stay Strong logosHeat treated M6 Bolts31mm CNC'd Compression bolt recessSIZESStay Strong Top Line BMX Race Stem Size ChartsHEAD TUBE SIZESTEM LENGTHWEIGHTHEAD TUBE SIZE: 1"STEM LENGTH
| HEAD TUBE SIZE | STEM LENGTH | WEIGHT |
|---|---|---|
| HEAD TUBE SIZE: 1″ | STEM LENGTH: 35mm | WEIGHT: 271g |
| HEAD TUBE SIZE: 1″ | STEM LENGTH: 40mm | WEIGHT: 278g |
| HEAD TUBE SIZE: 1″ | STEM LENGTH: 45mm | WEIGHT: 284g |
| HEAD TUBE SIZE: 1 1/8″ | STEM LENGTH: 45mm | WEIGHT: 275g |
| HEAD TUBE SIZE: 1 1/8″ | STEM LENGTH: 50mm | WEIGHT: 280g |
| HEAD TUBE SIZE: 1 1/8″ | STEM LENGTH: 53mm | WEIGHT: 285g |
| HEAD TUBE SIZE: 1 1/8″ | STEM LENGTH: 57mm | WEIGHT: 290g |
| HEAD TUBE SIZE: 1 1/8″ | STEM LENGTH: 60mm | WEIGHT: 295g |
Reviews
There are no reviews yet.